Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Płaski
- Materiał filtracyjny: Bawełna
- Możliwość czyszczenia: Tak
- Wysokość: 19 mm
- Zewnętrzna długość: 251 mm
- Zewnętrzna szerokość: 210 mm
- Opakowanie zawiera: 1 filtr
- Ilość opakowań: 1
- Gwarancja: 1 000 000km/10lat
- Typ produktu: Wkładka płaska
- Typ wieczka: Otwarty
- Waga: 0.5 kg
- Ilość olejku do nasączenia: 39 ml
- Wysokość pudełka: 294 mm
- Głębokość pudełka: 265 mm
- Szerokość pudełka: 44 mm
- Dodatkowe wzmocnienie: Nie
Lista aplikacyjna:
Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Audi | A4 | 1.6L L4 Gas | 1995-2000 | |
Audi | A4 | 1.8L L4 Gas | 1994-2001 | |
Audi | A4 | 1.9L L4 Diesel | 1994-2000 | |
Audi | A4 | 2.4L V6 Gas | 1997-2001 | |
Audi | A4 | 2.5L V6 Diesel | 2000-2001 | 150BHP |
Audi | A4 | 2.5L V6 Diesel | 1998-1999 | |
Audi | A4 | 2.6L V6 Gas | 1994-2001 | |
Audi | A4 | 2.7L V6 Gas | 1998-2003 | |
Audi | A4 | 2.8L V6 Gas | 1994-2001 | |
Audi | A4 Quattro | 1.8L L4 Gas | 1997-2001 | |
Audi | A4 Quattro | 2.8L V6 Gas | 1996-2001 | |
Audi | A6 | 1.8L L4 Gas | 1998-2005 | |
Audi | A6 | 1.8L L4 Gas | 1997-1997 | From 5/97 |
Audi | A6 | 1.9L L4 Diesel | 1998-2005 | |
Audi | A6 | 1.9L L4 Diesel | 1997-1997 | From 3/97 |
Audi | A6 | 2.0L L4 Gas | 2005-2005 | 130BHP |
Audi | A6 | 2.0L L4 Gas | 1997-2004 | |
Audi | A6 | 2.4L V6 Gas | 2004-2004 | EU, 4B/C5 |
Audi | A6 | 2.4L V6 Gas | 1997-2003 | |
Audi | A6 | 2.5L V6 Diesel | 1998-2005 | |
Audi | A6 | 2.5L V6 Diesel | 1997-1997 | From 7/97 |
Audi | A6 | 2.7L V6 Gas | 1997-2005 | |
Audi | A6 | 2.8L V6 Gas | 2004-2004 | EU, 4B/C5 |
Audi | A6 | 2.8L V6 Gas | 1999-2003 | |
Audi | A6 | 2.8L V6 Gas | 1998-1998 | AHA Eng. |
Audi | A6 | 3.0L V6 Gas | 2004-2004 | US Models Only |
Audi | A6 | 3.0L V6 Gas | 2002-2003 | |
Audi | A6 Quattro | 2.7L V6 Gas | 2000-2004 | |
Audi | A6 Quattro | 2.8L V6 Gas | 1999-2001 | |
Audi | A6 Quattro | 3.0L V6 Gas | 2001-2004 | |
Audi | A6 Quattro | 4.2L V8 Gas | 2004-2004 | US Models Only |
Audi | A6 Quattro | 4.2L V8 Gas | 2003-2003 | Non-US Models |
Audi | A6 Quattro | 4.2L V8 Gas | 2002-2002 | US Models Only |
Audi | A6 Quattro | 4.2L V8 Gas | 2000-2001 | |
Audi | Allroad I | 2.5L V6 Diesel | 2002-2005 | |
Audi | Allroad I | 2.7L V6 Gas | 2000-2005 | |
Audi | Allroad I | 4.2L V8 Gas | 2002-2005 | |
Audi | Allroad Quattro | 2.5L V6 Diesel | 2000-2005 | |
Audi | Allroad Quattro | 2.7L V6 Gas | 2000-2005 | |
Audi | Allroad Quattro | 4.2L V8 Gas | 2002-2005 | |
Audi | RS4 | 2.7L V6 Gas | 2000-2003 | |
Audi | S4 | 2.7L V6 Gas | 1997-2002 | |
Audi | S6 | 4.2L V8 Gas | 2002-2004 | |
Skoda | Superb | 1.8L L4 Gas | 2008-2008 | To 6/08 |
Skoda | Superb | 1.8L L4 Gas | 2001-2007 | |
Skoda | Superb | 1.9L L4 Diesel | 2008-2008 | To 6/08 |
Skoda | Superb | 1.9L L4 Diesel | 2005-2007 | |
Skoda | Superb | 1.9L L4 Diesel | 2001-2004 | TDi |
Skoda | Superb | 2.0L L4 Diesel | 2008-2008 | To 6/08 |
Skoda | Superb | 2.0L L4 Diesel | 2005-2007 | |
Skoda | Superb | 2.0L L4 Gas | 2008-2008 | To 6/08 |
Skoda | Superb | 2.0L L4 Gas | 2001-2007 | |
Skoda | Superb | 2.5L V6 Diesel | 2002-2008 | |
Skoda | Superb | 2.8L V6 Gas | 2002-2008 | |
Volkswagen | Passat | 1.6L L4 Gas | 2005-2005 | To 2/05 |
Volkswagen | Passat | 1.6L L4 Gas | 1997-2004 | |
Volkswagen | Passat | 1.6L L4 Gas | 1996-1996 | From 9/96 |
Volkswagen | Passat | 1.8L L4 Gas | 2007-2009 | China |
Volkswagen | Passat | 1.8L L4 Gas | 1998-2006 | |
Volkswagen | Passat | 1.8L L4 Gas | 1996-1997 | 3B Model |
Volkswagen | Passat | 1.9L L4 Diesel | 2005-2005 | 3B Model |
Volkswagen | Passat | 1.9L L4 Diesel | 1998-2004 | |
Volkswagen | Passat | 1.9L L4 Diesel | 1996-1997 | 3B Model |
Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Diesel | 2005-2005 | 3B Model |
Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Diesel | 2004-2004 | Non-US Models |
Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Diesel | 2003-2003 | |
Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Gas | 2006-2009 | 116BHP |
Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Gas | 2005-2005 | 3B Model |
Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Gas | 2000-2004 | |
Volkswagen | Passat | 2.3L V5 Gas | 1996-2005 | |
Volkswagen | Passat | 2.5L V6 Diesel | 1998-2005 | |
Volkswagen | Passat | 2.8L V6 Gas | 1998-2009 | |
Volkswagen | Passat | 2.8L V6 Gas | 1996-1997 | Except 174BHP |
Volkswagen | Passat | 4.0L W8 Gas | 2001-2004 |
Referencje:
- AC Delco A1411C
- Audi 058133843
- Audi 059133843A
- Baldwin PA4091
- BMC 10201
- BMC FB10201
- Carquest 87295
- Carquest DW87295
- Champ Labs. AF7884
- Fram CA8080
- Hastings AF1033
- Luber-Finer AF7884
- Mann-Hummel C26168
- MicroGard MGA42295
- Mobil MA7039
- Napa 2295
- Premium Guard PA7039
- Purepro A7039
- Purolator A47039
- Repco RAF287
- Ryco A1434
- Ryco A1618
- Service Champ AF7039
- Simota OV004
- Skoda 058133843
- STP SA7651
- Valvoline VA157
- Warner WAF7884
- Wesfil WA5095
- Wesfil WA970
- WIX 42295