Doloty Carbon CHARGER SYSTEM są znacznie lżejsze od standardowych układów dolotowych i gwarantują wzrost mocy. Opatentowana konstrukcja. Nr patentu M259863
Puszka dopasowana indywidualnie do każdego auta i idealnie pasuje pod seryjne mocowania stanowiąc doskonałą izolację termiczną.
Najważniejsze cechy układu:
- układ jest bardzo prosty w montażu,
- zapewnia większy dopływ powietrza do silnika, co powoduje przyrost mocy oraz większy moment obrotowy,
- układ zapewnia oryginalny basowy dźwięk silnika,
- bardzo ładnie wygląda pod maską.
Lista aplikacyjna:
2004 | Ford | Focus 1.8 L4 Fuel Injection – All Models |
2005 | Ford | Focus 1.8 L4 Fuel Injection – All Models |
2006 | Ford | Focus 1.8 L4 Fuel Injection – All Models |
2007 | Ford | Focus 1.8 L4 Fuel Injection – All Models |
2008 | Ford | Focus 1.8 L4 Fuel Injection – All Models |
2009 | Ford | Focus 1.8 L4 Fuel Injection – All Models |
2010 | Ford | Focus 1.8 L4 Fuel Injection – All Models |
2011 | Ford | Focus 1.8 L4 Fuel Injection – All Models |
2004 | Ford | Focus 2.0 L4 Fuel Injection – All Models |
2005 | Ford | Focus 2.0 L4 Fuel Injection – All Models |
2006 | Ford | Focus 2.0 L4 Fuel Injection – All Models |
2007 | Ford | Focus 2.0 L4 Fuel Injection – All Models |
2008 | Ford | Focus 2.0 L4 Fuel Injection – All Models |
2009 | Ford | Focus 2.0 L4 Fuel Injection – All Models |
2010 | Ford | Focus 2.0 L4 Fuel Injection – All Models |
2011 | Ford | Focus 2.0 L4 Fuel Injection – All Models |
W skład zestawu wchodzi wszystko co potrzebne jest do zamontowania układu: carbonowa puszka, aluminiowa wyprofilowana rura, filtr stożkowy wysokiej jakości, elementy mocujące, kolanka, łączniki – wszystko to co na zdjęciu głównym produktu.
Wykresy z hamowni | |
SERIA | SIMOTA |
![]() Kliknij aby powiększyć | Kliknij aby powiększyć |