NAZWA | Komplet tulei zawieszenia tylnego | |||||
KOD | MRX7KPL2 | |||||
NR OE | ||||||
ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | ||
Tuleja tylnego drążka reakcyjnego – wew. | P1107 | 2 | 75 | 85 | ||
Tuleja tylnego drążka reakcyjnego – zew. | P1112 | 2 | 75 | 85 | ||
Tuleja tylnego drążka reakcyjnego (wzdłużnego) | P284 | 2 | 42 | 85 | ||
Tuleja wahacza tylnego górnego – górna | P383 | 4 | 43.5 | 85 | ||
Tuleja wahacza tylnego górnego – środkowa | P284 | 2 | 41 | 85 | ||
Tuleja wahacza tylnego górnego – dolna | P1109 | 2 | 75 | 85 | ||
Tuleja wahacza tylnego dolnego – wew. | P1111 | 2 | 75 | 85 | ||
Tuleja wahacza tylnego dolnego – zew. | P1108 | 4 |
| 90 | ||
Tuleja mocowania drążka stabilizatora tylnego | 1114B | 2 | 16 | 85 | ||
SMAR | SS15G | 1 | ||||
ZASTOSOWANIE | MAZDA RX-7 GEN3 |
Mazda
Komplet tulei zawieszenia tylnego TurboWorks – MAZDA RX-7 – 22szt.
1460,00 zł
Wysyłka w dniach:19
10 w magazynie
Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.