6

Komplet tulei wahaczy przednich górnych TurboWorks – MAZDA 6 – 4szt.

315,00 

SKU: OK-KPLP1729 Kategorie: , , , , ,

Szacowany czas wysyłki: około 6 dni roboczych od złożenia zamówienia.

11 w magazynie

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów. 
Twardość poliuretanów to 75SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

NAZWA

Komplet tulei wahaczy
przednich górnych

KOD

KPLP1729

NR OE

 GJ6A-34-200B — MAZDA
GP9A-34-200A — MAZDA
GS1D34200A — MAZDA
GS1D34200B — MAZDA
GS1D34200C — MAZDA
GS1D34250A — MAZDA
GS1D34250B — MAZDA
GS1D34250C — MAZDA
GS1D34480 — MAZDA
 

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Tuleja wahacza przedniego górnego

P1729

4

40.275

85

 

SMAR

SS5G

1

    
 

ZASTOSOWANIE

MAZDA:
6 Sedan (GG) (06.2002 – 08.2007)
1.8, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 1798 ccm, 120 KM
2.0, Rok wyprodukowania 06.2002 – 08.2007, 1999 ccm, 141 KM
2.0, Rok wyprodukowania 03.2005 – 08.2007, 1999 ccm, 147 KM
2.0 DI, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 1998 ccm, 121 KM
2.0 DI, Rok wyprodukowania 06.2002 – 08.2007, 1998 ccm, 136 KM
2.0 DI, Rok wyprodukowania 06.2005 – 08.2007, 1998 ccm, 143 KM
2.3, Rok wyprodukowania 03.2005 – 07.2007, 2261 ccm, 163 KM
2.3, Rok wyprodukowania 06.2002 – 08.2007, 2261 ccm, 166 KM
2.3 MPS Turbo, Rok wyprodukowania 12.2005 – 08.2007, 2261 ccm, 260 KM

6 Sedan (GH) (08.2007 – 07.2013)
1.8 MZR, Rok wyprodukowania 08.2007 – 07.2013, 1798 ccm, 120 KM
2.0 MZR, Rok wyprodukowania 08.2007 – 12.2012, 1999 ccm, 147 KM
2.0 MZR, Rok wyprodukowania 01.2010 – 12.2012, 1999 ccm, 155 KM
2.0 MZR-CD, Rok wyprodukowania 08.2007 – 10.2010, 1998 ccm, 140 KM
2.2 D, Rok wyprodukowania 01.2010 – 12.2012, 2183 ccm, 129 KM
2.2 D, Rok wyprodukowania 01.2010 – 07.2013, 2183 ccm, 180 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 125 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 163 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 185 KM
2.5 MZR, Rok wyprodukowania 08.2007 – 07.2013, 2488 ccm, 170 KM

6 Hatchback (GG) (08.2002 – 12.2007)
1.8, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 1798 ccm, 120 KM
2.0, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 1999 ccm, 141 KM
2.0, Rok wyprodukowania 03.2005 – 08.2007, 1999 ccm, 147 KM
2.0 DI, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 1998 ccm, 121 KM
2.0 DI, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 1998 ccm, 136 KM
2.0 DI, Rok wyprodukowania 06.2005 – 08.2007, 1998 ccm, 143 KM
2.3, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 2261 ccm, 166 KM
3.0, Rok wyprodukowania 01.2004 – 12.2007, 2967 ccm, 220 KM

6 Hatchback (GH) (08.2007 – 07.2013)
1.8 MZR, Rok wyprodukowania 08.2007 – 07.2013, 1798 ccm, 120 KM
2.0 MZR, Rok wyprodukowania 08.2007 – 07.2013, 1999 ccm, 147 KM
2.0 MZR, Rok wyprodukowania 01.2010 – 12.2012, 1999 ccm, 155 KM
2.0 MZR-CD, Rok wyprodukowania 08.2007 – 10.2009, 1998 ccm, 140 KM
2.2 D, Rok wyprodukowania 01.2010 – 12.2012, 2183 ccm, 129 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 125 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 163 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 01.2010 – 12.2012, 2183 ccm, 180 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 01.2009 – 12.2012, 2184 ccm, 185 KM
2.5 MZR, Rok wyprodukowania 08.2007 – 03.2013, 2488 ccm, 170 KM

6 Kombi (GH) (12.2007 – 07.2013)
1.8 MZR, Rok wyprodukowania 02.2008 – 07.2013, 1798 ccm, 120 KM
2.0 MZR, Rok wyprodukowania 12.2007 – 07.2013, 1999 ccm, 147 KM
2.0 MZR, Rok wyprodukowania 01.2010 – 07.2013, 1999 ccm, 155 KM
2.0 MZR-CD, Rok wyprodukowania 12.2007 – 12.2010, 1998 ccm, 140 KM
2.2 D, Rok wyprodukowania 01.2010 – 07.2013, 2183 ccm, 129 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 01.2009 – 12.2010, 2184 ccm, 125 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 08.2008 – 07.2013, 2184 ccm, 163 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 01.2010 – 07.2013, 2183 ccm, 180 KM
2.2 MZR-CD, Rok wyprodukowania 08.2008 – 12.2011, 2184 ccm, 185 KM
2.5 MZR, Rok wyprodukowania 02.2008 – 07.2013, 2488 ccm, 170 KM

6 Kombi (GJ, GL) (01.2013 – )
2.0, Rok wyprodukowania 01.2013 – …, 1998 ccm, 146 KM
2.0, Rok wyprodukowania 01.2013 – …, 1998 ccm, 165 KM
2.5, Rok wyprodukowania 12.2012 – …, 2488 ccm, 192 KM

6 Sedan (GJ, GL) (01.20013 – )
2.0, Rok wyprodukowania 01.2013 – …, 1998 ccm, 146 KM
2.0, Rok wyprodukowania 01.2013 – …, 1998 ccm, 165 KM
2.5, Rok wyprodukowania 01.2013 – …, 2488 ccm, 192 KM

6 Kombi (GY) (08.2002 – 08.2007)
1.8, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 1798 ccm, 120 KM
2.0, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 1999 ccm, 141 KM
2.0, Rok wyprodukowania 03.2005 – 08.2007, 1999 ccm, 147 KM
2.0 DI, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 1998 ccm, 121 KM
2.0 DI, Rok wyprodukowania 08.2002 – 02.2005, 1998 ccm, 136 KM
2.0 DI, Rok wyprodukowania 06.2005 – 08.2007, 1998 ccm, 143 KM
2.3, Rok wyprodukowania 08.2002 – 08.2007, 2261 ccm, 166 KM
2.3 AWD, Rok wyprodukowania 11.2002 – 08.2007, 2261 ccm, 162 KM

CX-5 I (KE, GH) (11.2011 – 02.2017)
2.0, Rok wyprodukowania 11.2011 – 02.2017, 1998 ccm, 165 KM
2.0 AWD, Rok wyprodukowania 11.2011 – 02.2017, 1998 ccm, 160 KM
2.5 AWD, Rok wyprodukowania 02.2015 – 02.2017, 2488 ccm, 192 KM

 

Masz pytania?

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, masz pytania dotyczące MG11 lub produktów w moim sklepie - napisz. Odpowiem najszybciej jak to możliwe.