Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 302
- Wysokość (mm): 45
- Grubość (mm): 28
- Minimalna grubość (mm): 26
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 276 | 2009-2010 | ||
OPEL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 150 | 2004-2008 | ||
OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 120 | 2004-2008 | ||
OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 100 | 2004-2008 | ||
OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2004-2008 | ||
OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
OPEL | VECTRA | 1.9 TD | 2005-2008 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 | 2004-2005 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2004-2005 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 150 | 2004-2011 | ||
SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD | 180 | 2004-2011 | ||
SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD AERO | 180 | 2008-2011 | ||
SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2006-2011 | |||
SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO XWD | 2007-2009 | |||
SAAB | 9-3X | 1.9 TWIN TD | 180 | 2009-2011 | ||
SAAB | 9-3X | 2.0 TURBO | 210 | 2009-2011 | ||
VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.