Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4×4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu – już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 146 x 67.9 x 17.8mm
- Wymiary Klocka B: 146 x 67.9 x 17.8mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 SERIES (F40) 116 | 1.5 TD | 116 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (F40) 118 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
BMW | 1 SERIES (XDRIVE F40) 120 | TWIN TD | 190 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 216 | 1.5 TD | 115 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 214 | 1.5 TD | 95 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 | 1.5 TD | 116 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 214 | 1.5 TD | 95 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 | 1.5 TURBO | 102 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 218 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 218 | 1.5 TURBO | 140 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 220D | 2.0 TD | 190 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (GRAN COUPE F44) 220D | 2.0 TD | 190 | 2019- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225E | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
BMW | I3 | ELECTRIC | 2013- | |||
BMW | I3 RANGE EXTENDER | 0.6 AND ELECTRIC | 2013- | |||
BMW | X1 (F48) | 1.5 TD (16D) | 116 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 1.5 TURBO (18) | 136 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TURBO (20) | 192 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TURBO (25) | 231 | 2015- | ||
BMW | X1 (F48) | 2.0 TWIN TD (25D) | 231 | 2015- | ||
BMW | X2 (F39) | 1.5 TD (16D) | 115 | 2019- | ||
BMW | X2 (F39) | 1.5 TURBO (18) | 140 | 2019- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2018- | ||
BMW | X2 (F39) | 2.0 TURBO (20I) | 192 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2018- | ||
BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (25D) | 231 | 2018- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 1.5 TD | 116 | 2016- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TURBO | 192 | 2015- | ||
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | 2.0 TURBO JCW | 231 | 2016- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 221 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO COOPER | 136 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO COOPER | 136 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER | 150 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER | 150 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | 190 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | 190 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | 192 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | 192 | 2017- | ||
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO JCW | 231 | 2017-2019 |
”
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.