Klocki hamulcowe samochodowe ORANGESTUFF są nowym produktem firmy EBC, które zostały stworzone specjalnie do użytku torowego oraz wyścigowego. Ich niepowtarzalna okładzina cierna pozwala osiągnąć znakomity współczynnik tarcia na poziomie 0,5 wzrastający do 0,6. Orangestuff wzorowo przeszły ekstremalne testy przygotowane przez inżynierów EBC Brakes naprzykład : test hamowania na tarczach rozgrzanych do czerwoności gdzie wykazywały bardzo przyzwoity współczynnik tarcia. Produkt wyłącznie do zastosowań torowych bardzo agresywnie działający na tarcze hamulcowe.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 53 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | ||
AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 96-99 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | ||
AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | ||
AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 130 | 2000-2003 | |
AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.9 TD | 2001-2003 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | |
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | |
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TD | 2008-2013 | ||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | |
AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | |
AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | |
AUDI | S3 8L | 1.8 TURBO | 225 | 2001-2003 | |
AUDI | S3 8L | 1.8 TURBO | 210 | 99-2001 | |
AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2006 | |
AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 237 | 2005-2006 | |
AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 237 | 2005-2006 | |
AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 225 | 98-2006 | |
AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 180 | 98-2006 | |
AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 180 | 99-2006 | |
AUDI | TT QUATTRO 8N | 3.2 | 250 | 2003-2006 | |
AUDI | TT QUATTRO 8N | 3.2 | 250 | 2003-2006 | |
CATERHAM | 7 CSR | 2.3 | |||
CITROEN | C4 | 2.0 | 177 | 2004-2006 | |
CITROEN | C4 | 2.0 TD | 2004-2006 | ||
CITROEN | DS3 | 1.6 TURBO | 207 | 2010-2015 | |
DS | DS3 | 1.6 TURBO | 210 | 2015- | |
PEUGEOT | 208 (MK1) | 1.6 TURBO GTI | 208 | 2015-2019 | |
PEUGEOT | 307 | 2.0 | 180 | 2004-2006 | |
PEUGEOT | 307 | 2.0 TD | 136 | 2003-2006 | |
PEUGEOT | 307 | 2.0 TD | 136 | 2003-2006 | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2004-2006 | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2004-2006 | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 TD | 136 | 2005-2006 | |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 TD | 136 | 2005-2006 | |
RENAULT | CLIO (MK3) | 2.0 RS | 197 | 2006-2009 | |
RENAULT | CLIO (MK3) | 2.0 RS | 204 | 2010-2013 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.6 TURBO RS | 200 | 2012-2019 | |
RENAULT | CLIO (MK4) | 1.6 TURBO RS | 220 | 2015-2019 | |
RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) RS | 2.0 TURBO | 250 | 2009-2016 | |
RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) RS | 2.0 TURBO | 265 | 2011-2016 | |
RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2016 | |
RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) RS TROPHY | 2.0 TURBO | 275 | 2014-2016 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TD | 175 | 2007-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) | 2.0 TD | 175 | 2007-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) RS | 2.0 TURBO | 225 | 2004-2006 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) RS CUP | 2.0 TURBO | 225 | 2005-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) R26 | 2.0 TURBO | 230 | 2006-2009 | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) RS SPORT | 1.8 TURBO | 280 | 2018- | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) RS TROPHY | 1.8 TURBO | 300 | 2018- | |
RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) RS CUP | 1.8 TURBO | 280 | 2018- | |
RENAULT | MEGANE SALOON (MK2) | 2.0 TD | 175 | 2007-2009 | |
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.4 | 99-2003 | ||
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.6 | 99-2003 | ||
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.8 | 2001-2003 | ||
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.9 TD | 100 | 99-2003 | |
RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.9 TD | 80 | 99-2003 | |
RENAULT | MEGANE SCENIC | 2.0 | 99-2003 | ||
RENAULT | SCENIC | 2.0 TURBO | 2005-2009 | ||
RENAULT | SCENIC RX4 | 1.9 TD | 2000-2003 | ||
RENAULT | SCENIC RX4 | 2.0 | 2000-2003 | ||
SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | ||
SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TURBO | 2010-2015 | ||
SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 180 | 2009-2015 | |
SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 180 | 2009-2015 | |
SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 150 | 2009-2015 | |
SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 90 | 2009-2015 | |
SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 105 | 2009-2015 | |
SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | |
SEAT | IBIZA (6J) | 2.0 TD | 143 | 2009-2015 | |
SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD CUPRA | 160 | 2004-2008 | |
SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 | 75 | 2015-2017 | |
SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2017 | |
SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 90 | 2015-2017 | |
SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 75 | 2015-2017 | |
SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 90 | 2015-2017 | |
SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 105 | 2015-2017 | |
SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | |
SEAT | IBIZA (6P) | 1.8 TURBO CUPRA | 192 | 2015-2017 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO | 180 | 99-2005 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA R | 210 | 2002-2006 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA R | 225 | 2003-2006 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2003-2005 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD SYNCRO | 150 | 2002-2006 | |
SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD SYNCRO | 150 | 2002-2006 | |
SEAT | LEON (1M) | 2.8 | 204 | 2000-2004 | |
SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2007-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2005-2013 | |
SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2005-2013 | |
SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2007-2013 | |
SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | |
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2005-2013 | |
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | |
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | |
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | |
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO COPA | 286 | 2008-2013 | |
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA | 310 | 2008-2009 | |
SEAT | TOLEDO | 1.2 | 2012-2019 | ||
SEAT | TOLEDO | 1.2 TURBO | 2012-2019 | ||
SEAT | TOLEDO | 1.4 TD | 90 | 2015-2019 | |
SEAT | TOLEDO | 1.4 TURBO | 2012-2019 | ||
SEAT | TOLEDO | 1.6 TD | 2012-2019 | ||
SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | |
SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | |
SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 2007-2009 | ||
SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 130 | 2003-2005 | |
SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 150 | 2003-2005 | |
SEAT | TOLEDO | 2.3 | 2000-2005 | ||
SEAT | TOLEDO | 2.3 | 99-2000 | ||
SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2014 | |
SKODA | FABIA (5J) | 1.4 SUPERCHARGED AND TURBO RS | 180 | 2010-2014 | |
SKODA | FABIA (5J) | 1.4 SUPERCHARGED AND TURBO VRS | 180 | 2010-2014 | |
SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
SKODA | FABIA (5J) | 1.9 TD | 105 | 2007-2014 | |
SKODA |