Klocki hamulcowe samochodowe ORANGESTUFF są nowym produktem firmy EBC, które zostały stworzone specjalnie do użytku torowego oraz wyścigowego. Ich niepowtarzalna okładzina cierna pozwala osiągnąć znakomity współczynnik tarcia na poziomie 0,5 wzrastający do 0,6. Orangestuff wzorowo przeszły ekstremalne testy przygotowane przez inżynierów EBC Brakes naprzykład : test hamowania na tarczach rozgrzanych do czerwoności gdzie wykazywały bardzo przyzwoity współczynnik tarcia. Produkt wyłącznie do zastosowań torowych bardzo agresywnie działający na tarcze hamulcowe.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 (W) x 66 (H) x 14 (TH) mm
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 98-2003 | ||||
CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 91-95 | ||||
BUICK | REGAL | 82-87 | ||||
BUICK | CENTURY | 78-81 | ||||
GMC | S15 | 82-96 | ||||
PONTIAC | GRAND PRIX | 78-81 | ||||
PONTIAC | GRAND PRIX | 82-87 | ||||
CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 96-97 | ||||
GMC | T15 | 83-93 | ||||
CHEVROLET | MONTE CARLO | 82-88 | ||||
CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 4WD | 89-97 | ||||
CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 82-90 | ||||
BUICK | REGAL | 78-82 | ||||
CHEVROLET | MONTE CARLO | 78-81 | ||||
PONTIAC | GRAND-AM | 78-81 | ||||
CHEVROLET | L10 | 87-95 | ||||
CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | (4 WHEEL ABS) | 91-95 | |||
CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | (ELEC PICK-UP) | 96-97 | |||
GMC | SONOMA 2WD | 2.2 2WD | 94-95 | |||
ISUZU | HOMBRE | 2.2 2WD | 96-99 | |||
GMC | SONOMA 2WD | 2.2 2WD | 96-2003 | |||
GMC | SONOMA 2WD | 2.2 2WD (4 WHEEL ABS) | 94-95 | |||
GMC | SONOMA 4WD | 2.2 4WD | 92-97 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 2.5 | 82-85 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 2.5 | 82-85 | |||
GMC | JIMMY S15 | 2.5 | 83-89 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 2.5 (J65) | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 2.5 (J65) | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 2.8 | 88-92 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 2.8 | 85-88 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 2.8 | 85-88 | |||
GMC | JIMMY S15 | 2.8 | 83-90 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 2.8 | 1989 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 2.8 (J65) | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 2.8 (J65) | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 3.1 | 89-92 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 3.1 | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 3.1 | 82-88 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 3.1 (J65) | 90-92 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 3.8 | 78-79 | |||
CHEVROLET | MALIBU | 3.8 | 78-83 | |||
CHEVROLET | EL CAMINO | 3.8 | 78-84 | |||
PONTIAC | LE MANS | 3.8 | 78-81 | |||
PONTIAC | BONNEVILLE | 3.8 | 82-86 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.8 | 82-87 | |||
GMC | CABALLERO | 3.8 | 80-85 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.8 | 78-82 | |||
BUICK | RIVIERA (FWD) | 3.8 TURBO | 79-85 | |||
BUICK | RIVIERA (FWD) | 3.8 TURBO | 79-85 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 3.8 TURBO (J65) | 89-90 | |||
OLDSMOBILE | TORONADO | 4.1 | 81-84 | |||
OLDSMOBILE | TORONADO | 4.1 | 81-84 | |||
BUICK | RIVIERA (FWD) | 4.1 | 81-85 | |||
BUICK | RIVIERA (FWD) | 4.1 | 81-85 | |||
CADILLAC | SEVILLE | 4.1 | 80-85 | |||
CADILLAC | SEVILLE | 4.1 | 80-85 | |||
CADILLAC | ELDORADO | 4.1 | 79-85 | |||
CADILLAC | ELDORADO | 4.1 | 79-85 | |||
CHEVROLET | EL CAMINO | 4.3 | 85-88 | |||
GMC | JIMMY S15 | 4.3 | 88-94 | |||
GMC | CABALLERO | 4.3 | 79-87 | |||
OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.3 | 91-96 | |||
PONTIAC | LE MANS | 4.3 | 78-81 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.3 | 80-81 | |||
GMC | SONOMA 2WD | 4.3 2WD | 96-2003 | |||
GMC | JIMMY | 4.3 2WD | 91-97 | |||
ISUZU | HOMBRE | 4.3 2WD | 96-99 | |||
GMC | SONOMA 2WD | 4.3 2WD | 91-95 | |||
GMC | SONOMA 2WD | 4.3 2WD (4 WHEEL ABS) | 91-95 | |||
GMC | JIMMY | 4.3 2WD (4 WHEEL ABS) | 91-97 | |||
GMC | JIMMY | 4.3 4WD | 91-97 | |||
GMC | SONOMA 4WD | 4.3 4WD | 91-97 | |||
CHEVROLET | BLAZER | 4.3 S-10 (2 WHEEL ABS) 2WD | 89-97 | |||
CHEVROLET | BLAZER | 4.3 S-10 (4 WHEEL ABS) 2WD | 89-97 | |||
GMC | SYCLONE | 4.3 TURBO | 91-92 | |||
GMC | JIMMY S15 | 4.3 TURBO | 92-94 | |||
GMC | TYPHOON | 4.3 TURBO | 92-93 | |||
PONTIAC | LE MANS | 4.9 | 78-81 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.9 | 78-81 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.9 TURBO | 80-81 | |||
OLDSMOBILE | TORONADO | 5 | 79-85 | |||
OLDSMOBILE | TORONADO | 5 | 79-85 | |||
PONTIAC | LE MANS | 5 | 78-81 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 5.0 | 78-81 | |||
GMC | CABALLERO | 5.0 | 79-87 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.0 | 82-87 | |||
BUICK | RIVIERA (FWD) | 5.0 | 81-85 | |||
BUICK | RIVIERA (FWD) | 5.0 | 81-85 | |||
CHEVROLET | EL CAMINO | 5.0 | 78-88 | |||
PONTIAC | BONNEVILLE | 5.0 | 82-86 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.0 | 82-88 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.0 | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.0 | 89-92 | |||
OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.0 | 78-82 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.0 | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.0 | 82-88 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.0 (J65) | 89-92 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.0 (J65) | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.0 (J65) | 82-88 | |||
CADILLAC | ELDORADO | 5.7 | 79-82 | |||
CADILLAC | ELDORADO | 5.7 | 79-82 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 5.7 | 78-79 | |||
BUICK | RIVIERA (FWD) | 5.7 | 79-80 | |||
BUICK | RIVIERA (FWD) | 5.7 | 79-80 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.7 | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.7 | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.7 | 89-92 | |||
OLDSMOBILE | TORONADO | 5.7 | 79-85 | |||
OLDSMOBILE | TORONADO | 5.7 | 79-85 | |||
PONTIAC | LE MANS | 5.7 | 78-81 | |||
CADILLAC | SEVILLE | 5.7 | 79-80 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.7 | 87-88 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.7 | 87-88 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.7 (J65) | 89-92 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.7 (J65) | 82-88 | |||
CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.7 (J65) | 82-88 | |||
CHEVROLET | EL CAMINO | 5.7 D | 83-85 | |||
GMC | CABALLERO | 5.7D | 83-87 | |||
CADILLAC | SEVILLE | 6.0 | 80-81 | |||
CADILLAC | SEVILLE | 6.0 | 80-81 | |||
CADILLAC | ELDORADO | 6.0 | 80-81 | |||
CADILLAC | ELDORADO | 6.0 | 80-81 | |||
PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 6.6 | 78-79 | |||
PONTIAC | LE MANS | 6.6 | 78-79 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.