Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 155.1 x 63.5 x 20.3mm
- Wymiary Klocka B: 154.6 x 63.5 x 20.3mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 SERIES (E90) 316 | 1.6 | 2007-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2005-2007 | ||
BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2006-2007 | ||
BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2006-2010 | ||
BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 316 | 2.0 TD | 2009-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2007-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 316 | 2.0 TD | 2009-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 323 | 2.5 | 2006-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2007-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 318 | 2.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 318 | 2.0 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 318 | 2.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2007-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 2.5 | 2005-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 | 2005-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 2.5 | 2005-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 TD | 2005-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2006-2007 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2006-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 | 2006-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 TD | 2006-2008 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | ||
BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2009-2010 | ||
BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2010 | ||
BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2011-2012 | ||
BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (23D) | 204 | 2009-2010 | ||
BMW | X1 (E84) | 3.0 (25) | 218 | 2010-2011 | ||
BMW | Z4 E89 | 2.0 TURBO (18) | 156 | 2013-2016 | ||
BMW | Z4 E89 | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2011-2016 | ||
BMW | Z4 E89 | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2011-2016 | ||
BMW | Z4 E89 | 2.5 (23) | 204 | 2009-2010 | ||
BMW | Z4 E89 | 2.5 (23) | 204 | 2010-2011 | ||
BMW | Z4 E89 | 3.0 (30) | 258 | 2009-2010 | ||
BMW | Z4 E89 | 3.0 (30) | 258 | 2010-2011 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.