Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 116 x 59 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.2 | 2005-2009 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 2.7 TD | 2006-2012 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 SUPERCHARGED | 2008-2011 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 SUPERCHARGED | 290 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 TD | 2006-2012 | |||
AUDI | A6 C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.2 | 2004-2011 | |||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.2 | 255 | 2006-2010 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 4.2 | 2004-2011 | |||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 4.2 | 2004-2011 | |||
AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
AUDI | A8 D3/4E | 2.8 | 210 | 2007-2010 | ||
AUDI | A8 D3/4E | 3.0 | 220 | 2003-2004 | ||
AUDI | A8 D3/4E | 3.0 | 220 | 2004-2005 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.0 TD | 250 | 2003-2004 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.0 TD | 250 | 2004-2010 | ||
AUDI | A8 D3/4E | 3.2 | 256 | 2005-2007 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.2 | 256 | 2005-2007 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.7 | 280 | 2002-2004 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.7 | 280 | 2004-2007 | ||
AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 4.2 | 340 | 2002-2003 | ||
AUDI | RS4 B7 | 4.2 | 414 | 2005-2008 | ||
AUDI | RS6 C5 | 4.2 TWIN TURBO | 444 | 2002-2005 | ||
AUDI | RS6 C5 | 4.2 TWIN TURBO | 475 | 2004-2005 | ||
AUDI | RS6 C6 | 5.0 TWIN TURBO | 571 | 2008-2010 | ||
AUDI | S4 B6 | 4.2 | 344 | 2003-2005 | ||
AUDI | S4 B7 | 4.2 | 344 | 2005-2009 | ||
BENTLEY | CONTINETAL | 4.0 TWIN TURBO | 507 | 2013-2018 | ||
BENTLEY | CONTINETAL | 4.0 TWIN TURBO | 528 | 2014-2018 | ||
BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 560 | 2003-2010 | ||
BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 610 | 2007-2010 | ||
BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 630 | 2009-2010 | ||
BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 575 | 2011-2018 | ||
BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 625 | 2012-2018 | ||
BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 635 | 2014-2018 | ||
BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 590 | 2015-2018 | ||
BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 642 | 2016-2018 | ||
BENTLEY | FLYING SPUR | 4.0 TWIN TURBO | 507 | 2014- | ||
BENTLEY | FLYING SPUR | 4.0 TWIN TURBO | 528 | 2016- | ||
BENTLEY | FLYING SPUR | 6.0 TWIN TURBO | 625 | 2013- | ||
BENTLEY | FLYING SPUR | 6.0 TWIN TURBO | 635 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.6 | 280 | 2008-2016 | ||
VOLKSWAGEN | PHAETON | 5.0 TD | 313 | 2004-2007 | ||
VOLKSWAGEN | PHAETON | 6.0 W12 | 420 | 2002-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PHAETON | 6.0 W12 | 450 | 2005-2012 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.