Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123.7 x 94.7 x 18.8mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 1.6 TURBO | 170 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 318 | 2.0 TD | 148 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 2.0 TURBO | 181 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 330 | 2.0 TURBO | 255 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 318 | 2.0 TURBO | 156 | 2020- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 330E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 292 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G21) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (G21) 330 | 2.0 TURBO | 255 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G21) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G21) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | Z4 G29 | 2.0 TURBO (20) | 197 | 2019- | ||
BMW | Z4 G29 | 2.0 TURBO (30) | 258 | 2019- | ||
BMW | Z4 G29 | 3.0 TURBO (M40) | 335 | 2018- | ||
TOYOTA | GR SUPRA | 3.0 TURBO | 335 | 2019- |
”
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.