Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 114 x 64.3 x 16.6mm
- Wymiary Klocka B: 115 x 55.4 x 16.6mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E300 | 245 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E300 | 245 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 194 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- |
”
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.