Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 112 x 92 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) ACTIVEHYBRID 3 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 335 | 2012-2015 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 |
”
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.