Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 374
- Wysokość (mm): 66
- Grubość (mm): 36
- Minimalna grubość (mm): 34
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 SERIES (G20) 330E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 292 | 2019- | |
BMW | 3 SERIES (G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | |
BMW | 3 SERIES (G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | |
BMW | 3 SERIES (XDRIVE G21) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | |
BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | |
BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | |
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | |
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | |
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | |
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | |
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | |
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | |
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | |
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | |
BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | |
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | |
BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | |
BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | |
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | |
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | |
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | |
BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | |
BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | |
BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | |
BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | |
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | |
BMW | 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840D | 3.0 TD | 320 | 2018- | |
BMW | 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840 | 3.0 TURBO | 340 | 2019- | |
BMW | 8 SERIES (COUPE G15) 840D | 3.0 TD | 320 | 2018- | |
BMW | 8 SERIES (COUPE G15) 840 | 3.0 TURBO | 340 | 2019- | |
BMW | 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840D | 3.0 TD | 320 | 2019- | |
BMW | 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840 | 3.0 TURBO | 340 | 2019- | |
BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2018- | |
BMW | X5 (G05) | 3.0 TURBO (40I) | 335 | 2018- | |
BMW | X5 (G05) | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 537 | 2019- |
”
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.