Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.
Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.
Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.
Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.
NAZWA | Tuleja wahacza przedniego dolnego – przednia |
|
KOD | P75C |
NR OE | |
|
ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA |
TULEJA PU+TM | P75C | 1 | | 75 | 85 | 90 |
SMAR | SS5G | 1 | | | | |
|
ZASTOSOWANIE | AUDI Q7 (4L)
4.2 FSI (2006.03 – ???); 4163.00 ccm – 350.00 KM/257.00 kW; Silnik: BAR
3.0 TDI (2006.03 – ???); 2967.00 ccm – 233.00 KM/171.00 kW; Silnik: BUG
PORSCHE CAYENNE (955)
S 4.5 (2002.09 – ???); 4511.00 ccm – 340.00 KM/250.00 kW; Silnik: M 48.00
Turbo 4.5 (2002.09 – ???); 4511.00 ccm – 450.00 KM/331.00 kW; Silnik: M 48.50
3.2 (2003.10 – ???); 3189.00 ccm – 250.00 KM/184.00 kW; Silnik: M02.2Y
Turbo S 4.5 (2004.01 – ???); 4511.00 ccm – 500.00 KM/368.00 kW; Silnik: M 48.50S
Turbo S 4.5 (2006.03 – ???); 4511.00 ccm – 521.00 KM/383.00 kW; Silnik:
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.2 V6 (2002.10 – 2006.11); 3189.00 ccm – 220.00 KM/162.00 kW; Silnik: AZZ; BKJ; BAA
5.0 V10 TDI (2002.10 – 2010.05); 4921.00 ccm – 313.00 KM/230.00 kW; Silnik: AYH; BLE; BWF
4.2 V8 (2002.12 – 2006.11); 4172.00 ccm – 310.00 KM/228.00 kW; Silnik: AXQ; BHX
2.5 R5 TDI (2003.01 – 2010.05); 2461.00 ccm – 174.00 KM/128.00 kW; Silnik: BAC; BPE
3.2 V6 (2004.11 – 2006.11); 3189.00 ccm – 241.00 KM/177.00 kW; Silnik: BMX
3.0 V6 TDI (2004.11 – 2010.05); 2967.00 ccm – 225.00 KM/165.00 kW; Silnik: BKS
6.0 W12 (2005.03 – 2010.05); 5998.00 ccm – 450.00 KM/331.00 kW; Silnik: BJN
3.6 V6 FSI (2006.03 – 2010.05); 3597.00 ccm – 280.00 KM/206.00 kW; Silnik: BHK; BHL |