Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.
Specyfikacja:
- Materiał filtracyjny: Bawełna
- Wysokość: 59 mm
- Dodatkowe wzmocnienie: Nie
- Wewnętrzna średnica: 235 mm
- Zewnętrznna średnica: 279 mm
- Typ wieczka: Otwarty
- Materiał wieczka: Brak
- Kształt filtra: Okrągły
- Flansze: Brak
- Opakowanie zawiera: 1 filtr
- Ilość opakowań: 1
- Gwarancja: 1 000 000km/10lat
- Możliwość czyszczenia: Tak
- Typ produktu: Okrągła wkładka
- Waga: 0.8 kg
- Ilość olejku do nasączenia: 29 ml
- Wysokość pudełka: 92 mm
- Głębokość pudełka: 311 mm
- Szerokość pudełka: 311 mm
Lista aplikacyjna:
Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Audi | 100 | 1.6L L4 CARB | 1976-1982 | |
Audi | 100 | 1.8L L4 CARB | 1981-1990 | |
Audi | 100 | 1.9L L4 CARB | 1980-1990 | |
Audi | 100 | 2.2L L5 CARB | 1981-1983 | |
Audi | 80 | 1.3L L4 CARB | 1983-1986 | |
Audi | 80 | 1.5L L4 CARB | 1972-1975 | |
Audi | 80 | 1.6L L4 CARB | 1975-1994 | |
Audi | 80 | 1.8L L4 CARB | 1983-1986 | 90BHP |
Audi | 80 | 1.8L L4 Gas | 1987-1991 | SPi |
Audi | 80 | 1.8L L4 Gas | 1986-1986 | 90BHP, SPi |
Audi | 80 | 1.9L L4 CARB | 1981-1986 | 115BHP |
Audi | 80 | 2.0L L4 CARB | 1984-1986 | |
Audi | Coupe | 1.8L L4 CARB | 1981-1988 | |
Audi | Coupe | 1.9L L5 CARB | 1980-1983 | |
Audi | Fox | 90 L4 CARB | 1973-1974 | |
Ford | Capri | 1.7L V4 CARB | 1968-1972 | |
Ford | Pinto | 122 L4 CARB | 1971-1973 | |
Seat | Arosa | 1.0L L4 Gas | 1997-1999 | w/Round Filter |
Seat | Arosa | 1.4L L4 Gas | 1999-1999 | 60BHP |
Seat | Arosa | 1.4L L4 Gas | 1997-1998 | |
Seat | Cordoba | 1.4L L4 Gas | 1996-1999 | 8v |
Seat | Cordoba | 1.4L L4 Gas | 1994-1995 | |
Seat | Cordoba | 1.6L L4 Gas | 1996-1999 | 75BHP, w/Round Filter |
Seat | Cordoba | 1.6L L4 Gas | 1993-1995 | |
Seat | Ibiza II | 1.0L L4 Gas | 1996-1996 | 45BHP |
Seat | Ibiza II | 1.0L L4 Gas | 1993-1995 | |
Seat | Ibiza II | 1.3L L4 Gas | 1993-1993 | |
Seat | Ibiza II | 1.4L L4 Gas | 1996-1999 | 60BHP |
Seat | Ibiza II | 1.4L L4 Gas | 1993-1995 | |
Seat | Ibiza II | 1.6L L4 Gas | 1996-1999 | 75BHP |
Seat | Ibiza II | 1.6L L4 Gas | 1993-1995 | |
Seat | Inca | 1.4L L4 Gas | 2000-2000 | 60BHP |
Seat | Inca | 1.4L L4 Gas | 1995-1999 | |
Seat | Marbella | 0.9L L4 CARB | 1997-1998 | |
Seat | Marbella | 0.9L L4 CARB | 1996-1996 | From 12/96 |
Skoda | Felicia | 1.3L L4 | 1992-1992 | LX, GLXi |
Skoda | Felicia | 1.3L L4 Gas | 1997-1997 | LX, GLXi |
Skoda | Felicia | 1.3L L4 Gas | 1994-1996 | |
Skoda | Felicia | 1.3L L4 Gas | 1993-1993 | LX, GLXi |
Skoda | Octavia | 1.6L L4 Gas | 1996-2003 | 75BHP |
Volkswagen | Caddy II | 1.4L L4 Gas | 1995-2004 | |
Volkswagen | Derby | 1.1L L4 CARB | 1981-1981 | To 9/81 |
Volkswagen | Derby | 1.1L L4 CARB | 1977-1980 | |
Volkswagen | Derby | 1.3L L4 CARB | 1977-1981 | |
Volkswagen | Golf II | 1.3L L4 CARB | 1983-1992 | |
Volkswagen | Golf III | 1.4L L4 Gas | 1992-1992 | To 6/92 |
Volkswagen | Golf III | 1.4L L4 Gas | 1991-1991 | |
Volkswagen | Golf III | 1.6L L4 Gas | 1996-1999 | 75BHP |
Volkswagen | Golf III | 1.6L L4 Gas | 1995-1995 | To 7/95, 75BHP |
Volkswagen | Jetta II | 1.3L L4 CARB | 1984-1987 | |
Volkswagen | Lupo | 1.0L L4 Gas | 2000-2000 | To 7/00 |
Volkswagen | Lupo | 1.0L L4 Gas | 1998-1999 | |
Volkswagen | Passat | 1.3L L4 CARB | 1984-1986 | |
Volkswagen | Passat | 1.3L L4 CARB | 1983-1983 | From 4/83 |
Volkswagen | Passat | 1.5L L4 CARB | 1973-1975 | |
Volkswagen | Passat | 1.6L L4 CARB | 1975-1988 | |
Volkswagen | Passat | 1.8L L4 CARB | 1983-1988 | |
Volkswagen | Passat | 1.9L L4 CARB | 1981-1983 | |
Volkswagen | Passat | 2.1L V5 CARB | 1981-1983 | |
Volkswagen | Polo | 1.0L L4 Gas | 1999-1999 | To 7/99 |
Volkswagen | Polo | 1.0L L4 Gas | 1990-1998 | |
Volkswagen | Polo | 1.1L L4 CARB | 1981-1981 | To 9/81 |
Volkswagen | Polo | 1.1L L4 CARB | 1975-1980 | |
Volkswagen | Polo | 1.3L L4 CARB | 1983-1994 | |
Volkswagen | Polo | 1.3L L4 CARB | 1981-1981 | To 9/81 |
Volkswagen | Polo | 1.3L L4 CARB | 1976-1980 | |
Volkswagen | Polo | 1.3L L4 Gas | 1995-1995 | |
Volkswagen | Polo | 1.3L L4 Gas | 1981-1994 | w/Round Filter |
Volkswagen | Polo | 1.4L L4 Gas | 2000-2001 | Type 6K 60BHP |
Volkswagen | Polo | 1.4L L4 Gas | 1995-1999 | Type 6K 60BHP, Type 6N 8v |
Volkswagen | Polo | 1.6L L4 Gas | 1995-1998 | Type 6N, 75BHP |
Volkswagen | Polo | 1.6L L4 Gas | 1994-1994 | |
Volkswagen | Santana | 1.6L L4 CARB | 1981-1984 | |
Volkswagen | Santana | 1.8L L4 CARB | 1983-1984 | |
Volkswagen | Santana | 1.9L L5 CARB | 1981-1983 | |
Volkswagen | Santana | 2.1L L5 CARB | 1982-1983 | |
Volkswagen | Scirocco | 1.3L L4 CARB | 1983-1983 | From 9/83 |
Volkswagen | Vento | 1.4L L4 Gas | 1991-1997 | CL, GL, w/Round Filter |
Referencje:
- AC Delco A435C
- Carquest 87071
- Champ Labs. AF91
- Ford D1FZ9601AA
- Fram CA348
- Luber-Finer AF91
- Mann-Hummel C3082
- Mobil AF91
- Motorcraft FA91
- Purolator A40111
- Ryco A142
- Ryco A1537
- Simota OV012
- Suzuki 1378060A00
- Wesfil WA142
- Wesfil WA975
- WIX 42071
- WIX WA6496