Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4×4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu – już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 131.7 x 77.4 x 15.7mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | |
AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | |
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 SUPERCHARGED | 272 | 2012-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 245 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 258 | 2013-2017 | |
AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2011-2012 | |
PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 237 | 2014- | |
PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 252 | 2015- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.