Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 132 x 75 x 18mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS | GX460 | 4.6 | 2010- | |||
LEXUS | GX470 | 4.7 | 2003-2009 | |||
MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 TD | 2006-2019 | |||
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | 2006-2019 | |||
MITSUBISHI | PAJERO | 3.8 | 2006-2019 | |||
MITSUBISHI | SHOGUN | 3.2 TD | 2006-2019 | |||
TOYOTA | FJ CRUISER | 4.0 | 239 | 2007-2009 | ||
TOYOTA | FJ CRUISER | 4.0 | 260 | 2010-2016 | ||
TOYOTA | FORTUNER AN50/60 | 2.5 D | 2004-2012 | |||
TOYOTA | FORTUNER AN50/60 | 2.5 D | 2004-2012 | |||
TOYOTA | FORTUNER AN50/60 | 2.5 TD | 2012-2016 | |||
TOYOTA | FORTUNER AN50/60 | 2.5 TD | 2012-2016 | |||
TOYOTA | FORTUNER AN50/60 | 2.7 | 2005-2016 | |||
TOYOTA | FORTUNER AN50/60 | 2.7 | 2005-2016 | |||
TOYOTA | FORTUNER AN50/60 | 3.0 TD | 2005-2016 | |||
TOYOTA | FORTUNER AN50/60 | 3.0 TD | 2005-2016 | |||
TOYOTA | LANDCRUISER TRJ150 | 2.7 | 2009- | |||
TOYOTA | LANDCRUISER TRJ155 | 2.7 | 2009- | |||
TOYOTA | LANDCRUISER | 2.8 TD | 174 | 2016- | ||
TOYOTA | LANDCRUISER KDJ125 | 3.0 TD | 2003-2009 | |||
TOYOTA | LANDCRUISER KDJ120 | 3.0 TD | 2003-2009 | |||
TOYOTA | LANDCRUISER KDJ155 | 3.0 TD | 2009-2015 | |||
TOYOTA | LANDCRUISER KDJ150 | 3.0 TD | 2009-2015 | |||
TOYOTA | LANDCRUISER GRJ120 | 4.0 | 2003-2008 | |||
TOYOTA | LANDCRUISER GRJ150 | 4.0 | 2009- | |||
TOYOTA | LANDCRUISER HDJ100 | 4.2 TD | 2003-2008 | |||
TOYOTA | LANDCRUISER UZJ100 | 4.7 | 2003-2008 | |||
TOYOTA | SEQUOIA | 4.7 | 2003-2007 | |||
TOYOTA (AUST/NZ) | PRADO GRJ120 | 2003-2009 | ||||
TOYOTA (AUST/NZ) | PRADO RZJ120 | 2003-2009 | ||||
TOYOTA (AUST/NZ) | PRADO KZJ120 | 2003-2009 | ||||
TOYOTA (AUST/NZ) | PRADO KDJ150 | 2009- | ||||
TOYOTA (AUST/NZ) | PRADO KDJ155 | 2009- | ||||
TOYOTA (AUST/NZ) | PRADO GRJ150 | 2009- | ||||
TOYOTA COMMERCIAL | HI-LUX MRO VSC KUN26 | 3.0 TD | 2005-2016 | |||
TOYOTA COMMERCIAL | HI-LUX AHT VSC KUN26 | 3.0 TD | 2008-2016 | |||
TOYOTA COMMERCIAL | HI-LUX (DOUBLE CAB) AHT GUN | 2.4 TD | 150 | 2015- | ||
TOYOTA COMMERCIAL | HI-LUX (DOUBLE CAB) MRO GUN | 2.4 TD | 150 | 2015- | ||
TOYOTA COMMERCIAL | HI-LUX (EXTRA CAB) MRO GUN | 2.4 TD | 150 | 2015- | ||
TOYOTA COMMERCIAL | HI-LUX (EXTRA CAB) AHT GUN | 2.4 TD | 150 | 2015- | ||
TOYOTA COMMERCIAL | HI-LUX (SINGLE CAB) MRO GUN | 2.4 TD | 150 | 2015- | ||
TOYOTA COMMERCIAL | HI-LUX (SINGLE CAB) AHT GUN | 2.4 TD | 150 | 2015- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.