Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4×4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu – już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 95 x 43 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO RS | 305 | 2009-2011 | |
FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO RS 500 | 350 | 2010-2011 | |
FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | ||
FORD | KUGA (MK1) | 2.0 TD | 2008-2012 | ||
FORD | KUGA (MK1) | 2.5 TURBO | 2009-2012 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | |
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | |
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | |
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | ||
FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | ||
FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | ||
FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | ||
FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | ||
FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | ||
FORD | S-MAX | 2.5 TURBO | 2006-2011 | ||
LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD | 2007-2015 | ||
LAND ROVER | FREELANDER | 3.2 | 2007-2015 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | ||
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 3.2 | 235 | 2006-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 4.4 | 313 | 2006-2016 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 | 145 | 2007-2010 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2012 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2012 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 185 | 2007-2009 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 185 | 2007-2009 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 163 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 163 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 175 | 2010-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 205 | 2010-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 205 | 2010-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | 175 | 2010-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TWIN TD | 215 | 2011-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TWIN TD | 215 | 2011-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | ||
VOLVO | V70 (MK3) T6 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) T6 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2017 | ||
VOLVO | V70 (MK3) | 3.2 | 238 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 3.2 | 238 | 2007-2017 | |
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2015 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2015 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.4 TD | 2007-2016 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 2.4 TD | 2007-2016 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) T6 | 3.0 | 2009-2016 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) T6 | 3.0 | 2009-2016 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 3.2 | 2007-2016 | ||
VOLVO | XC70 (MK2) | 3.2 | 2007-2016 |
”
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.