Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 266
- Wysokość (mm): 27
- Grubość (mm): 20
- Minimalna grubość (mm): 18
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 2001-2002 | |||
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8 | 99-2000 | |||
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.9 D | 99-2001 | |||
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2.0 D | 2002-2005 | |||
CITROEN | BX | 1.9 GTI | 82-93 | |||
CITROEN | XANTIA | 1.6 | 93-98 | |||
CITROEN | XANTIA | 1.8 | 93-2001 | |||
CITROEN | XANTIA | 1.9 D | 93-99 | |||
CITROEN | XANTIA | 1.9 TD | 93-98 | |||
CITROEN | XANTIA | 2.0 | 93-98 | |||
CITROEN | XANTIA | 2.0 TD | 90 | 99-2001 | ||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 16 | 97-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.8 | 98-2000 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | ZX | 2.0 | 91-98 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 | 16 | 136 | 99-2002 | |
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 | 2001-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 2.0 | 16 | 2001-2007 | ||
PEUGEOT | 305 | 1.6 | 85-89 | |||
PEUGEOT | 305 | 1.9 | 82-89 | |||
PEUGEOT | 305 | 1.9 | 82-89 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 93-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 93-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 93-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 93-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 95-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 93-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.9 TD | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 16 | 93-95 | ||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.6 | 92-96 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 | 92-94 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.8 | 92-96 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.8 | 92-96 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 | 94-96 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.8 TD | 90-92 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 TD | 90-92 | |||
PEUGEOT | 405 MI16 | 1.9 | 160 | 87-92 | ||
PEUGEOT | 405 MI16 | 1.9 | 160 | 87-92 | ||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 87-94 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 87-94 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.9 | 87-96 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.9 | 87-96 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 94-96 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 94-96 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 92-94 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 92-94 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 92-96 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 92-96 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 94-96 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 94-96 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | |||
PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 94-96 | |||
PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 94-96 | |||
PEUGEOT | 405 MI16 | 2.0 | 155 | 92-96 | ||
PEUGEOT | 405 | 2.0 | 92-96 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.